公稱外徑 | 單價(jià) |
40 | 2.88 |
50 | 3.68 |
63 | 4.56 |
75 | 6.32 |
90 | 9.08 |
110 | 10.82 |
125 | 14.25 |
160 | 23.25 |
180 | 28.58 |
200 | 35.25 |
225 | 45.08 |
250 | 56.50 |
315 | 88.95 |
355 | 112.50 |
備注:1.該價(jià)格為6kg.f/cm2PVC-U灌溉用管;
2..單筆采購量達(dá)到50萬,優(yōu)惠2%;
3.單筆采購量達(dá)到100萬,優(yōu)惠3%;
4.單筆采購量達(dá)到200萬,優(yōu)惠5%