上海翰絲機(jī)電有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 柴油機(jī)水泵,柴油發(fā)電機(jī),汽油發(fā)電機(jī),變頻發(fā)電機(jī),發(fā)電電焊機(jī) |
聯(lián)系電話(huà)
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話(huà):
- 86-0139-16256554
- 手機(jī):
- 13916256554
- 售后電話(huà):
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào) 翰絲
- 品牌 翰絲
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2021-05-28 15:13:30瀏覽次數(shù):942
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 | 額定電壓 | 230/400V |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 凈重 | 85kg |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 汽缸數(shù) | 單缸 |
生產(chǎn)類(lèi)型 | 國(guó)產(chǎn) | 適配車(chē)型 | 工程機(jī)械 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 | 輸出功率 | 5kw |
外形尺寸 | 長(zhǎng) :722mm,寬:492mm,高:657mm | 相數(shù) | 三相 |
機(jī)組 | HANSI翰絲HS6800CS發(fā)電機(jī) | 款式 | 5000瓦移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī) |
關(guān)鍵詞 | 5KW小型柴油發(fā)電機(jī) |
安裝柴油發(fā)電機(jī)凸輪軸的步驟如下:①將柴油發(fā)電機(jī)凸輪軸襯套壓人機(jī)體孔內(nèi)(油孔必須對(duì)準(zhǔn)機(jī)體上的油孔),將凸輪軸裝進(jìn)座孔內(nèi)。②放好柴油發(fā)電機(jī)隔圈、推力軸承(軸承油孔必須對(duì)準(zhǔn)機(jī)體油孔,兩只圓柱形銷(xiāo)釘應(yīng)插進(jìn)隔圈孔內(nèi)),擰緊柴油發(fā)電機(jī)推力軸承的固定螺釘。③檢查柴油發(fā)電機(jī)推力面軸向間隙是否保持在0.195~0. 545mm內(nèi)。④用手轉(zhuǎn)動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)凸輪軸,應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。⑤柴油
5千瓦HS6800CES柴油發(fā)電機(jī)
安裝柴油發(fā)電機(jī)凸輪軸的步驟如下:①將柴油發(fā)電機(jī)凸輪軸襯套壓人機(jī)體孔內(nèi)(油孔必須對(duì)準(zhǔn)機(jī)體上的油孔),將凸輪軸裝進(jìn)座孔內(nèi)。②放好柴油發(fā)電機(jī)隔圈、推力軸承(軸承油孔必須對(duì)準(zhǔn)機(jī)體油孔,兩只圓柱形銷(xiāo)釘應(yīng)插進(jìn)隔圈孔內(nèi)),擰緊柴油發(fā)電機(jī)推力軸承的固定螺釘。③檢查柴油發(fā)電機(jī)推力面軸向間隙是否保持在0.195~0. 545mm內(nèi)。④用手轉(zhuǎn)動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)凸輪軸,應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。⑤柴油發(fā)電機(jī)安裝所有傳動(dòng)齒輪。4135柴油機(jī)齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的裝配如圖9-15所示。它們間的相互裝配記號(hào)是:定時(shí)惰齒輪上有三處記號(hào),其“0 0”對(duì)準(zhǔn)曲軸齒輪上的“O”,“1”對(duì)準(zhǔn)凸輪上的齒輪的“1 1”,“2”對(duì)準(zhǔn)高壓油泵傳動(dòng)齒輪上的“2 2”,然后擰緊各傳動(dòng)齒輪固定螺釘。并檢查各齒輪之間齒隙是否符合要求。
裝配柴油發(fā)電機(jī)時(shí)的注意事項(xiàng):①待裝配的柴油發(fā)電機(jī)機(jī)體、零件、合件要清洗干凈,尤其是潤(rùn)滑系統(tǒng)各油道應(yīng)*清洗干凈與吹通。②在裝配有相對(duì)運(yùn)動(dòng)而互相摩擦的柴油發(fā)電機(jī)零件或合件(如柴油發(fā)電機(jī)氣缸套與活塞連桿組、軸與軸承等)之前,應(yīng)涂以清潔的機(jī)油。在裝機(jī)油泵、機(jī)油濾清器時(shí),要加滿(mǎn)機(jī)油。
5KW小型柴油發(fā)電機(jī)的參數(shù): | ||
品牌/Brand | 翰絲動(dòng)力/HANSI POWER | |
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號(hào)/Model | HS6800CS |
額定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
峰值功率/Max power(KW | 5.5 7.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
額定電流/Rated current(A) | 7.9 8.7 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 0.8 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1-3Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶A.VR)/Self-excited constant voltage(A.VR) | |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線(xiàn)柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線(xiàn)柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | HS-186FAE |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 手/電起動(dòng)/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類(lèi)型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型/Structure type | 開(kāi)架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 10 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 720*492*655 | |
包裝尺寸:長(zhǎng)×寬×高/Packing size(mm) | 722*492*657 | |
凈重/Net weight(Kg) | 85 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 90 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 | |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
5千瓦HS6800CES柴油發(fā)電機(jī)