上海翰絲機(jī)電有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油機(jī)水泵,柴油發(fā)電機(jī),汽油發(fā)電機(jī),變頻發(fā)電機(jī),發(fā)電電焊機(jī) |
聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機(jī):
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
參考價(jià) | ¥ 600000 |
訂貨量 | 1 臺 |
- 型號 HS20REG
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2023-01-10 22:16:36瀏覽次數(shù):516
聯(lián)系我們時(shí)請說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品類型 | 全新 | 額定電壓 | 230/400V |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 凈重 | 500kg |
冷卻方式 | 閉式水循環(huán)冷卻 | 排放水平 | 國II |
啟動方式 | 電啟動 | 汽缸數(shù) | 四缸 |
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) | 適配車型 | 工程機(jī)械 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 | 輸出功率 | 20kw |
外形尺寸 | 長 :1290mm,寬:825mm,高:932mm | 相數(shù) | 三相 |
機(jī)組 | 翰絲HS20REG型號汽油發(fā)電機(jī) | 款式 | 三相20KW低噪音汽油發(fā)電機(jī) |
關(guān)鍵詞 | 移動式20千瓦汽油發(fā)電機(jī) |
隨后決定是否對發(fā)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,以確保發(fā)電機(jī)運(yùn)行在設(shè)定條件下。一旦發(fā)電機(jī)達(dá)到設(shè)定條件,計(jì)算機(jī)對此時(shí)采集的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷,判別發(fā)電機(jī)性能是否合格。如果您擁有一輛很酷的跑車或者一輛很高大上的房車,那么請問,您有配備儲配電源嗎?工作之余,帶上家人或者幾個(gè)好朋友一起開車出去旅游,戶外搭個(gè)帳篷,感受下大自然的清新,享受下生活的樂趣。
三相20kw汽油發(fā)電機(jī)
隨后決定是否對發(fā)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,以確保發(fā)電機(jī)運(yùn)行在設(shè)定條件下。一旦發(fā)電機(jī)達(dá)到設(shè)定條件,計(jì)算機(jī)對此時(shí)采集的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷,判別發(fā)電機(jī)性能是否合格。如果您擁有一輛很酷的跑車或者一輛很高大上的房車,那么請問,您有配備儲配電源嗎?工作之余,帶上家人或者幾個(gè)好朋友一起開車出去旅游,戶外搭個(gè)帳篷,感受下大自然的清新,享受下生活的樂趣。翰絲發(fā)電機(jī)是您嘬合適的外出用電好幫手!無論是數(shù)碼相機(jī)、筆記本還是電磁爐,都可以直接負(fù)載,給您創(chuàng)造一個(gè)充滿快樂和溫馨的假期!
汽油發(fā)電機(jī)的性能測試裝置設(shè)計(jì)發(fā)電機(jī)性能測試先需要采集測試所需數(shù)據(jù)。采集的數(shù)據(jù)包括發(fā)電機(jī)電壓、發(fā)電機(jī)電流、蓄電瓶電壓、蓄電瓶電流、電子負(fù)載電流、充電指示燈電流、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速以及各種行程開關(guān)狀態(tài)等。數(shù)據(jù)采集通過外圍傳感器、放大器、隔離器、數(shù)據(jù)采集卡共同完成,包括開關(guān)量信號和模擬量信號。采集的數(shù)據(jù)通過計(jì)算機(jī)分析處理,判斷發(fā)電機(jī)當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)。
20KW汽油發(fā)電機(jī)的參數(shù): | |
產(chǎn)品型號 | HS20REG / HS20REG-ATS |
額定峰值連續(xù)功率(GASOLINE) | 22kva |
額定峰值連續(xù)功率(LPG) | 20kva |
額定峰值連續(xù)功率(NG) | 18.8kva |
額定電壓 (V) | 230 230 / 400 |
額定峰值持續(xù)負(fù)載電流(GASOLINE) | 76.5 31.9 |
額定峰值持續(xù)負(fù)載電流(LPG) | 69.6 29 |
額定峰值持續(xù)負(fù)載電流(NG) | 65.2 27.2 |
相數(shù) | 單相 三相 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 1 0.8 |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動機(jī)零件號 | HS465QR |
排量(cc) | 998 |
壓縮比 | 9.5:1 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | ECM 電子點(diǎn)火 |
電啟動 | 是 |
啟動電機(jī)規(guī)格 | QD112 12V 0.6KW |
燃料類型 | GASOLINE / LPG / NG |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機(jī)油容量 | 4.0L/244.1in3 |
旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 |
缸體 | 鑄鐵 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 14V/65A充電發(fā)電機(jī) |
推薦電池冷啟動電流(CCA) | 550A |
冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
高溫停機(jī) | 是 |
低油壓停機(jī) | 是 |
交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場 |
調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動調(diào)壓 |
勵磁類型 | 碳刷 |
極數(shù) | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級 | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
電機(jī)軸承 | 6206 |
電壓穩(wěn)定度 | |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 |
調(diào)壓 | ± 1% |
調(diào)速器參數(shù) | |
類型 | 電子 |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 0.5% |
控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)側(cè)面 |
制造商/零部件號 | 眾智/HGM420 |
自動/手動/關(guān)閉 | 是 |
發(fā)電機(jī)電壓檢測 | 是 |
市電電壓檢測 | 是 |
低油壓停機(jī) | 是 |
頻率過低保護(hù) | 是 |
頻率過高保護(hù) | 是 |
內(nèi)置ATS雙電源切換開關(guān) | 選配 |
額定電流 | 125A |
極數(shù) | 4P |
額定短時(shí)耐受電流 | 5000A |
機(jī)械壽命 | 8000次 |
電氣壽命 | 3000次 |
機(jī)組 | |
全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
防護(hù)等級 | IP 23 |
急停開關(guān) | 有 |
燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 63 |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 67 |
汽油箱容量 | 12gal(45.5L) |
GASOLINE消耗量50%負(fù)載 gal/hr(L/hr) | 1.4(5.3) |
GASOLINE消耗量100%負(fù)載 gla(L/hr) | 2.27(8.6) |
NG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 144.8(4.1) |
NG消耗量100%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 201.3(5.7) |
LPG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 66.1(3.5) |
LPG消耗量100%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 105.8(5.6) |
NG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5 (5-14) |
LPG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5 (7-14) |
機(jī)組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 50.79×32.5×36.7 / 1290×825×932 |
包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 54.33×35.83×42.91 / 1380×910×1090 |
凈重(lbs / kg) | 893 / 405 |
毛重(lbs / kg) | 992 / 450 |
20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
品牌 | HANSI翰絲 |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 |
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) |
Q | ②②①⑦④①④①②② |
三相20kw汽油發(fā)電機(jī)