南通康誠(chéng)重工機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-26 15:26:07瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
圓盤給料機(jī)是一種使用廣泛的連續(xù)式容積加料設(shè)備,能均勻連續(xù)地將物料喂送到下一設(shè)備中,喂料量可以調(diào)節(jié),可喂送粉狀、小塊狀的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨機(jī)、烘干機(jī)的常用配套設(shè)備
圓盤給料機(jī)是一種使用廣泛的連續(xù)式容積加料設(shè)備,能均勻連續(xù)地將物料喂送到下一設(shè)備中,喂料量可以調(diào)節(jié),可喂送粉狀、小塊狀的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨機(jī)、烘干機(jī)的常用配套設(shè)備。其中,DK型圓盤給料機(jī)為吊開式,DB型圓盤給料機(jī)為吊閉式。
型號(hào)規(guī)格 | 設(shè)計(jì)能力 t/h | 主要技術(shù)性能 及基本參考數(shù) | 傳 動(dòng) 部 分 | 重量 t | |||
電 動(dòng) 機(jī) | 減 速 機(jī) | ||||||
型號(hào) | 功率 (kw) | 型號(hào) | 速比 | ||||
DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機(jī) | 53 | 0.405 |
DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機(jī) | 53 | 0.5 |
Dk1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蝸輪減速機(jī) | 52 | 0.79 |
DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蝸輪減速機(jī) | 54 | 1.11 |
DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蝸輪減速機(jī) | 54 | 1.98 |
Dk1800 | 28-60 | 物料粒度≤70毫米 | Y132M2-6 | 5.5 | 蝸輪減速機(jī) | 2.83 | |
DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機(jī) | 53 | 0.6 |
DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機(jī) | 53 | 0.8 |
DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蝸輪減速機(jī) | 52 | 0.827 |
DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蝸輪減速機(jī) | 54 | 1.24 |
DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蝸輪減速機(jī) | 54 | 2.83 |
| 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
| 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | ||||
H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 | E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 | ||||
E1 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
310 | |||||||||||||||
405 | 500 | 600 | |||||||||||||
H1 | 880 | 925 | 1085 | 1250 | 1535 | ||||||||||
a×n | |||||||||||||||
200×1 | |||||||||||||||
140×1 | 140×3 | 180×3 | |||||||||||||
40×1 | |||||||||||||||
H2 | 1018 (1156) | 1123 (1271) | 1326 (1423) | 1561 (1659) | |||||||||||
130×1 | |||||||||||||||
135×3 | 125×4 | 200×3 | |||||||||||||
150×1 | |||||||||||||||
a1×n1 | |||||||||||||||
H3 | 290 | 310 | 312 | 330 | 345 | ||||||||||
12 | 16 | 16 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
X | |||||||||||||||
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 | d | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | ||||
X1 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
12 | 16 | 16 | |||||||||||||
A1 | 463 (534.5) | 467 (538.5) | 535 (595.5) | 605 (673.5) | 683 (717.5) | ||||||||||
d1 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
24 | 26 | 28 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||||
A2 | 630 (807) | 634( 811) | 715 (874) | 806 (905) | 905 (1030) | ||||||||||
190 | |||||||||||||||
280 | 300 | 300 | |||||||||||||
210 | |||||||||||||||
b | |||||||||||||||
A3 | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 | ||||||||||
1350 | 1735 | 2175 | |||||||||||||
1085 | |||||||||||||||
855 | |||||||||||||||
L | |||||||||||||||
B | 335 | 400 | 496 | 610 | 720 | L1 | 480 (1157) | 1085 (1266) | 1265 (1424) | 1735 (1675) | 2175 (1900) | ||||
e1 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
65 | 65 | 75 | |||||||||||||
B1 | 280 | 340 | 450 | 550 | 650 | ||||||||||
X2 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
8 | 8 | 8 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||
C | 49 | 49 | 30 | 30 | 13 | ||||||||||
19 | |||||||||||||||
24 | 26 | 28 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||||
d2 | |||||||||||||||
b1 | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||
220 | 230 | 240 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通康誠(chéng)重工機(jī)械有限公司