安徽克勞森智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地合肥市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-31 12:18:18瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)?站駕式電動堆高車,帶活動踏板,帶保護臂?交流驅動總成和電控系統(tǒng),性能可靠,特殊設計的交流驅動電機,提供更強動力
? 站駕式電動堆高車,帶活動踏板,帶保護臂
? 交流驅動總成和電控系統(tǒng),性能可靠,特殊設計的交流驅動電機,提供更強動力。
? 護臂設計符合人機工學,能提升操作者的操作舒適性
? 平衡論能極大提高車體的穩(wěn)定性和安全性
? Curtis電控系統(tǒng)反應靈敏,操控自如,
? 可靠性高,具有再生制動、反接制動及無級調(diào)速等功能
? 大容量的牽引電池,充電方便快捷,電量持久
? 雙起升油缸設計,精確保證車架的起升和下降高度平穩(wěn)
? 交流驅動系統(tǒng)使整車反應更迅速,控制更精確,運行更平穩(wěn),電瓶使用壽命更長。
? 車架結構堅固耐用,確保貨叉輕松處理重型貨物。
? 計時器和電量表隨時顯示電量使用情況,方便通知操作者適時充電。
? 電瓶尺寸和容量可選范圍廣,方便用戶根據(jù)實際需要選配。
? 手柄頭設計符合人機工程學,操作舒適方便,控制按鈕位置設計科學,方便左右手操作。
? 門架上裝有安全網(wǎng),保護操作者免受意外傷害。
? 雙油缸起升設計,避免搖晃,保證貨物平穩(wěn)上升。
? 緊急反向行駛功能,在向后行駛過程中,一旦操作者背后碰到物體,操作者會自然反應用身體撞擊手柄反向按鈕,車子立即緊急反向行駛,使操作者避免受到傷害。
1.5噸
型 號 | CDD15-16 | CDD15-20 | CDD15-25 | CDD15-30 | CDD15-35 | CDD15-40 | CDD15-45 | |
門架 | 二級門架 | 三級門架 | ||||||
額定載重 | kg | 1500 | ||||||
載荷中心 | mm | 500 | ||||||
貨叉高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
整車高度(門架縮回時) | mm | 2080 | 1500 | 1750 | 2030 | 2250 | 1895 | 2065 |
作業(yè)時整車高度(門架起升時) | mm | 2080 | 2455 | 2955 | 3455 | 3955 | 4485 | 4985 |
整車長度(踏板收起/踏板放下) | mm | 2020/2440 | 2100/2520 | |||||
整車寬度 | mm | 800 | ||||||
貨叉長度 | mm | 1100/1200 | ||||||
單個貨叉寬度 | mm | 160 | ||||||
貨叉外寬(可調(diào)) | mm | 330-685 | ||||||
最小轉彎半徑 | mm | 1580 | 1635 | |||||
行駛速度 | km/h | 4-5.5 | ||||||
提升速度 | m/s | 0.07-0.15 | ||||||
下降速度 | m/s | 0.1-0.12 | ||||||
爬坡度 | % | 5/7 | ||||||
輪子材質(zhì) | PU | |||||||
驅動輪尺寸 | Φ210*70 | Φ252*88 | ||||||
承重輪尺寸 | Φ80*70 | |||||||
平衡輪尺寸 | Φ115*55 | |||||||
驅動電機功率 | kw | 1.5 | ||||||
舉升電機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | |||||
電池 | v/ah | 24v/210ah | ||||||
制動 | 電磁制動 | |||||||
控制器 | CURTIS / ZAPI |
2噸
型 號 | CDD20-16 | CDD20-20 | CDD20-25 | CDD20-30 | CDD20-35 | CDD20-40 | CDD20-45 | |
門架 | 二級門架 | 三級門架 | ||||||
額定載重 | kg | 1500 | ||||||
載荷中心 | mm | 500 | ||||||
貨叉高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
整車高度(門架縮回時) | mm | 2065 | 1500 | 1750 | 2030 | 2250 | 1895 | 2065 |
作業(yè)時整車高度(門架起升時) | mm | 2065 | 2455 | 2955 | 3455 | 3955 | 4485 | 4985 |
整車長度(踏板收起/踏板放下) | mm | 2070/2490 | 2100/2520 | |||||
整車寬度 | mm | 800 | ||||||
貨叉長度 | mm | 1100/1200 | ||||||
單個貨叉寬度 | mm | 160 | ||||||
貨叉外寬(可調(diào)) | mm | 330-685 | ||||||
最小轉彎半徑 | mm | 1620 | 1635 | |||||
行駛速度 | km/h | 4-5.5 | ||||||
提升速度 | m/s | 0.07-0.15 | ||||||
下降速度 | m/s | 0.1-0.12 | ||||||
爬坡度 | % | 5/7 | ||||||
輪子材質(zhì) | PU | |||||||
驅動輪尺寸 | Φ252*88 | |||||||
承重輪尺寸 | Φ80*70 | |||||||
平衡輪尺寸 | Φ115*55 | |||||||
驅動電機功率 | kw | 1.5 | ||||||
舉升電機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | |||||
電池 | v/ah | |||||||
制動 | 電磁制動 | |||||||
控制器 | CURTIS / ZAPI |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽克勞森智能科技有限公司