江蘇中燕叉車制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-18 11:26:43瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
1
1.5噸平衡重式三輪后驅(qū)叉車主要參數(shù)
序號 | 項 目 | 單位 | 升高1.6米 | 升高2米 | 升高2.5米 | 升高3米 | 升高3.5米 | |
1 | 額定起重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2 | 長度 | 無貨叉 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
有貨叉 | mm | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | ||
3 | 寬度 | 車輪寬 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
車架寬 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
4 高度 | 不起升門架高度 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 | |
護頂架高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
作業(yè)時高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
帶護欄高度 | mm | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
5 | 軸距 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
6 | 前懸距 | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
7 | 前輪距 | mm | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
9 | 最小離地間隙 | 門架下端(空載 / 滿載) | mm | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 |
車架中部(空載 / 滿載) | mm | 155 / 150 | 155 / 150 | 155 / 150 | 155 / 150 | 155 / 150 | ||
10 | 門架(貨叉)傾角(前 / 后) | ° | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)無載狀態(tài)下的整機質(zhì)量 | kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
13 | 滿載起升速度 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
16 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
17 | 無載運行速度 | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
18 | 滿載運行速度 | km/h | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
19 | 滿載爬坡度 | ° | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
21 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
22 | 提升電機 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
23 | 驅(qū)動電機 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
24 | 電池額定功率 | V/AH | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | |
25 | 參考使用時間 | h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
1.5噸平衡重式三輪后驅(qū)叉車主要參數(shù)
序號 | 項 目 | 單位 | 升高1.6米 | 升高2米 | 升高2.5米 | 升高3米 | 升高3.5米 | |
1 | 額定起重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2 | 長度 | 無貨叉 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
有貨叉 | mm | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | ||
3 | 寬度 | 車輪寬 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
車架寬 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
4 高度 | 不起升門架高度 | mm | 2080 | 1600 | 1850 | 2080 | 2350 | |
護頂架高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
作業(yè)時高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
帶護欄高度 | mm | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
5 | 軸距 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
6 | 前懸距 | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
7 | 前輪距 | mm | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
9 | 最小離地間隙 | 門架下端(空載 / 滿載) | mm | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 |
車架中部(空載 / 滿載) | mm | 155 / 150 | 155 / 150 | 155 / 150 | 155 / 150 | 155 / 150 | ||
10 | 門架(貨叉)傾角(前 / 后) | ° | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)無載狀態(tài)下的整機質(zhì)量 | kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
13 | 滿載起升速度 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
16 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
17 | 無載運行速度 | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
18 | 滿載運行速度 | km/h | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
19 | 滿載爬坡度 | ° | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
21 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
22 | 提升電機 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
23 | 驅(qū)動電機 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
24 | 電池額定功率 | V/AH | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | 24/120 | |
25 | 參考使用時間 | h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇中燕叉車制造有限公司