周口市通用鼓風(fēng)機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地周口市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-15 02:24:57瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)Y8-39鍋爐引風(fēng)機用途本風(fēng)機是國內(nèi)型的一種高效節(jié)能風(fēng)機,它廣泛適用于燃用各種煤質(zhì)并配有除塵裝置的(1~35T/h)工業(yè)鍋爐配套而設(shè)計的
Y8-39鍋爐引風(fēng)機用途
本風(fēng)機是國內(nèi)型的一種高效節(jié)能風(fēng)機,它廣泛適用于燃用各種煤質(zhì)并配有除塵裝置的(1~35T/h)工業(yè)鍋爐配套而設(shè)計的。該風(fēng)機具有效率高,高效區(qū)工作范圍寬廣,運行經(jīng)濟,平穩(wěn)可靠,噪聲低等優(yōu)點。該引風(fēng)機輸送的介質(zhì)為煙氣,輸送溫度不得超過250℃,引風(fēng)機進口前必須配置除塵效率不低于85%的除塵裝置,利于提高引風(fēng)機的使用壽命。
Y8-39鍋爐引風(fēng)機性能參數(shù)表
表中提供的參數(shù)。引風(fēng)機性能按氣體溫度為200℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為0.745kg/m3的煙氣介質(zhì)計算。
Y8-39鍋爐引風(fēng)機性能參數(shù)表 | ||||||
機號 | 傳動方式 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 配用電機 | |
型號 | 功率KW | |||||
Y8-39 NO.4D | 聯(lián)軸器 | 2900 | 2039 | 3242 | YX3 112M-4 | 4 |
2049 | 3846 | |||||
2030 | 4451 | YX3 132S1-2 | 5.5 | |||
1961 | 5055 | |||||
1882 | 5660 | |||||
Y8-39 NO.4.5D | 聯(lián)軸器 | 2900 | 2579 | 4613 | YX3 132S2-2 | 7.5 |
2589 | 5477 | |||||
2569 | 6338 | YX3 160M1-2 | 11 | |||
2490 | 7199 | |||||
2392 | 8059 | |||||
Y8-39 NO.5D | 聯(lián)軸器 | 2900 | 3187 | 6332 | YX3 160M1-2 | 11 |
3197 | 7513 | YX3 160M2-2 | 15 | |||
3167 | 8693 | |||||
3079 | 9874 | YX3 160L-2 | 18.5 | |||
2951 | 11055 | |||||
Y8-39 NO.5.6D | 聯(lián)軸器 | 2900 | 4001 | 8896 | YX3 160L-2 | 18.5 |
4011 | 10555 | YX3 180M-2 | 22 | |||
3971 | 12214 | YX3 200L1-2 | 30 | |||
3854 | 13873 | |||||
3707 | 15531 | |||||
Y8-39 NO.6.3D | 聯(lián)軸器 | 1450 | 1265 | 6333 | YX3 132S-4 | 5.5 |
1265 | 7514 | |||||
1255 | 8695 | |||||
1216 | 9876 | YX3 132M-4 | 7.5 | |||
1167 | 11057 | |||||
2900 | 5060 | 12667 | YX3 200L2-2 | 37 | ||
5080 | 15029 | |||||
5031 | 17391 | YX3 250M-2 | 55 | |||
4883 | 19752 | |||||
4687 | 22114 | |||||
Y8-39 NO.7.1C | 聯(lián)軸器 | 1600 | 2010 | 10004 | YX3 160L-4 | 15 |
2059 | 11869 | |||||
2010 | 13733 | |||||
1961 | 15598 | |||||
1873 | 17464 | YX3 180M-4 | 18.5 | |||
1755 | 19329 | |||||
1627 | 21194 | |||||
Y8-39 NO.7.1D | 聯(lián)軸器 | 1450 | 1647 | 9066 | YX3 160M-4 | 11 |
1686 | 10756 | |||||
1647 | 12446 | |||||
1608 | 14136 | |||||
1539 | 15827 | YX3 160L-4 | 15 | |||
1441 | 17517 | |||||
1333 | 19207 | |||||
Y8-39 NO.8C | 三角帶 | 1600 | 2088 | 12969 | YX3 200L-4 | 30 |
2147 | 15387 | |||||
2098 | 17805 | |||||
2039 | 20223 | |||||
1951 | 22641 | |||||
1833 | 25059 | YX3 225S-4 | 37 | |||
1696 | 27477 | |||||
Y8-39 NO.8D | 聯(lián)軸器 | 1450 | 2549 | 14310 | YX3 180M-4 | 18.5 |
2618 | 16978 | |||||
2559 | 19647 | |||||
2481 | 22315 | YX3 180L-4 | 22 | |||
2383 | 24983 | |||||
2235 | 27651 | YX3 200L-4 | 30 | |||
2069 | 30319 | |||||
Y8-39 NO.9D | 聯(lián)軸器 | 1450 | 2647 | 18465 | YX3 200L-4 | 30 |
2716 | 21908 | |||||
2657 | 25351 | YX3 225S-4 | 37 | |||
2579 | 28794 | |||||
2471 | 32237 | YX3 225M-4 | 45 | |||
2324 | 35679 | |||||
2147 | 39122 | |||||
Y8-39 0D | 聯(lián)軸器 | 1450 | 3265 | 25330 | YX3 250M-4 | 55 |
3412 | 30053 | |||||
3422 | 34775 | |||||
3344 | 39498 | YX3 280S-4 | 75 | |||
3246 | 44221 | |||||
3108 | 48943 | YX3 280M-4 | 90 | |||
2922 | 53666 | |||||
Y8-39 1.2D | 聯(lián)軸器 | 1450 | 4099 | 35587 | YX3 280M-4 | 90 |
4275 | 42222 | |||||
4295 | 48857 | YX3 315S-4 | 110 | |||
4197 | 55492 | |||||
4070 | 62127 | YX3 315M1-4 | 132 | |||
3903 | 68762 | |||||
3667 | 75397 | YX3 315M2-4 | 160 | |||
960 | 1794 | 23561 | YX3 225M-6 | 30 | ||
1873 | 27954 | |||||
1882 | 32346 | |||||
1833 | 36739 | YX3 250M-6 | 37 | |||
1784 | 41132 | |||||
1706 | 45525 | YX3 280S-6 | 45 | |||
1608 | 49918 | |||||
Y8-39 2.5D | 聯(lián)軸器 | 1450 | 5109 | 49473 | YX3 315M1-4 | 132 |
5325 | 58697 | YX3 315M2-4 | 160 | |||
5344 | 67921 | YX3 315L2-4 | 200 | |||
5227 | 77145 | |||||
5070 | 86369 | YX3 355M2-4 | 250 | |||
4864 | 95592 | |||||
4570 | 104816 | |||||
960 | 2235 | 32754 | YX3 280S-6 | 45 | ||
2334 | 38861 | |||||
2343 | 44968 | YX3 280M-6 | 55 | |||
2285 | 51075 | |||||
2226 | 57182 | YX3 315S-6 | 75 | |||
2128 | 63289 | |||||
2000 | 69395 | |||||
Y8-39 2.5D | 聯(lián)軸器 | 730 | 1294 | 24907 | YX3 225M-8 | 22 |
1353 | 29551 | |||||
1353 | 34194 | |||||
1323 | 38838 | YX3 250M-8 | 30 | |||
1284 | 43482 | |||||
1235 | 48126 | |||||
1157 | 52769 | |||||
Y8-39 4D | 聯(lián)軸器 | 960 | 2804 | 46018 | YX3 315S1-6 | 75 |
2932 | 54597 | |||||
2942 | 63177 | YX3 315M1-6 | 90 | |||
2873 | 71757 | YX3 315M2-6 | 110 | |||
2785 | 80336 | |||||
2667 | 88916 | YX3 315M3-6 | 132 | |||
2510 | 97496 | |||||
730 | 1618 | 34993 | YX3 280S-8 | 37 | ||
1696 | 41516 | |||||
1706 | 48041 | |||||
1657 | 54565 | YX3 280M-8 | 45 | |||
1608 | 61089 | YX3 315S-8 | 55 | |||
1539 | 67613 | |||||
1451 | 74137 | |||||
Y8-39 6D | 聯(lián)軸器 | 960 | 3668 | 68692 | YX3 355M1-6 | 160 |
3825 | 81498 | |||||
3844 | 94305 | YX3 355M2-6 | 200 | |||
3756 | 107113 | |||||
3638 | 119919 | YX3 355M3-6 | 250 | |||
3491 | 132726 | |||||
3285 | 145533 | |||||
730 | 2118 | 52234 | YX3 315S1-8 | 55 | ||
2206 | 61973 | YX3 315M1-8 | 75 | |||
2216 | 71711 | |||||
2167 | 81450 | YX3 315M2-8 | 90 | |||
2108 | 91189 | YX3 315M3-8 | 110 | |||
2020 | 100927 | |||||
1892 | 110666 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
周口市通用鼓風(fēng)機有限公司