泰州昌源機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-05 11:23:46瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
一、概述1、套筒補(bǔ)償器對(duì)氯離子含量無要求,特別適用于介質(zhì)或周圍環(huán)境氯離子超標(biāo)的系統(tǒng)上
一、概述
1、套筒補(bǔ)償器對(duì)氯離子含量無要求,特別適用于介質(zhì)或周圍環(huán)境氯離子超標(biāo)的系統(tǒng)上。
2、直埋套筒補(bǔ)償器二十年以上免維護(hù),能直接埋于地下,安裝時(shí)不需要設(shè)置維修井,可降低工程造價(jià)。
3、套筒補(bǔ)償器在安裝使用時(shí),可合理消除管道線性補(bǔ)償和角度補(bǔ)償過程中產(chǎn)生的應(yīng)力。
4、套筒式補(bǔ)償器有法蘭、焊接連接方式,可分為單向和雙向兩種。
二、技術(shù)指標(biāo)
公稱通徑: DN80-1200mm
設(shè)計(jì)壓力:≤4.0Mpa
工作溫度:≤450℃
工作介質(zhì):熱水、高溫?zé)崴?、水蒸汽、無腐蝕氣態(tài)或液態(tài)介質(zhì)
三、單向套筒補(bǔ)償器產(chǎn)品規(guī)格
序號(hào) | 通徑 | 補(bǔ)償量(mm) | D | D1=D3 | D2 | 有效面積(CM2) | 摩擦力(N) | Lmin | 供貨長度Lca | Lmax |
1 | 80 | 200 | 79 | 89 | 121 | 240.4 | 2350 | 474 | 644 | 674 |
2 | 100 | 200 | 96 | 108 | 140 | 314 | 3100 | 474 | 644 | 674 |
3 | 125 | 250 | 118 | 133 | 168 | 480.6 | 3950 | 524 | 737 | 774 |
4 | 150 | 250 | 143 | 159 | 203 | 700.5 | 4800 | 534 | 747 | 784 |
5 | 200 | 300 | 201 | 219 | 273 | 861.8 | 6250 | 600 | 855 | 900 |
6 | 250 | 350 | 253 | 273 | 325 | 1256 | 7800 | 665 | 962 | 1015 |
7 | 300 | 400 | 305 | 325 | 386 | 1888.6 | 9250 | 655 | 962 | 1015 |
8 | 350 | 400 | 357 | 377 | 437 | 1862.5 | 11650 | 744 | 1084 | 1144 |
9 | 400 | 400 | 406 | 426 | 495 | 2374.6 | 12550 | 744 | 1084 | 1144 |
10 | 450 | 400 | 460 | 480 | 548 | 3316.6 | 13350 | 746 | 1086 | 1146 |
11 | 500 | 450 | 510 | 530 | 602 | 4415.6 | 15550 | 796 | 1178 | 1246 |
12 | 600 | 450 | 606 | 630 | 702 | 5671.6 | 17150 | 837 | 1220 | 1287 |
13 | 700 | 450 | 696 | 720 | 796 | 7084.6 | 19250 | 854 | 1237 | 1304 |
14 | 800 | 500 | 796 | 820 | 906 | 8654.6 | 24450 | 937 | 1362 | 1437 |
15 | 900 | 500 | 892 | 920 | 1006 | 7084.6 | 26550 | 1027 | 1452 | 1527 |
16 | 1000 | 500 | 992 | 1020 | 1108 | 8654.6 | 33950 | 1027 | 1452 | 1527 |
四、雙向套筒補(bǔ)償器產(chǎn)品規(guī)格
序號(hào) | 通徑 | 補(bǔ)償量(mm) | D | D1 | D2 | 有效面積(cm2) | 摩擦力(N) | Lmax | 地腳螺栓 |
1 | 80 | 300 | 79 | 89 | 121 | 240.4 | 2350 | 948 | 4-M16 |
2 | 100 | 300 | 96 | 108 | 140 | 314 | 3100 | 948 | 6-M20 |
3 | 125 | 300 | 118 | 133 | 168 | 480.6 | 3950 | 948 | |
4 | 150 | 300 | 143 | 159 | 203 | 700.5 | 4800 | 968 | |
5 | 200 | 300 | 201 | 219 | 273 | 861.8 | 6250 | 1000 | |
6 | 250 | 400 | 253 | 273 | 325 | 1256 | 7800 | 1230 | 6-M24 |
7 | 300 | 400 | 305 | 325 | 386 | 1888.6 | 9250 | 1230 | |
8 | 350 | 400 | 357 | 377 | 437 | 1862.5 | 11650 | 1288 | |
9 | 400 | 400 | 406 | 426 | 495 | 2374.6 | 12550 | 1288 | |
10 | 450 | 400 | 460 | 480 | 548 | 3316.6 | 13350 | 1292 | 6-M27 |
11 | 500 | 400 | 510 | 530 | 602 | 4415.6 | 15550 | 1292 | |
12 | 600 | 440 | 606 | 630 | 702 | 5671.6 | 17150 | 1454 | |
13 | 700 | 440 | 696 | 720 | 796 | 7084.6 | 19250 | 1488 | 6-M32 |
14 | 800 | 440 | 796 | 820 | 906 | 8654.6 | 24450 | 1554 | |
15 | 900 | 440 | 892 | 920 | 1006 | 7084.6 | 26550 | 1634 | |
16 | 1000 | 440 | 992 | 1020 | 1108 | 8654.6 | 33950 | 1634 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泰州昌源機(jī)械制造有限公司