新五羊水泵(廣東)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號80WQF40-18-4
品 牌
廠商性質其他
所 在 地東莞市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-27 21:40:56瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網暫無信息 |
WQ(D)F全不銹鋼潛污水泵(法蘭型) 不銹鋼泵 型號: 80WQF40-18-4 尺寸: 如圖所示 功率: 4KW 轉速: 2900轉/分 流量: 40立方/小時 揚程: 18米 葉輪直徑: 45MM 介質溫度: 100度以下 效率: 75%
產品概述: |
1、WQ(D)-F系列全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用的單、雙流道式葉輪結構,大大提高了污物的通過能力,根據(jù)產品型號能通過泵口徑 5倍的纖維,與直徑約為泵出口口徑50%的固體顆粒。 2、可根據(jù)客戶要求定制帶切割裝置(WQKF)和攪勻裝置(JYWQF) |
使用條件: |
1、以葉輪中心為準,潛入水下深度不得超過5m。 |
主要用途: |
適用于建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、道路交通及施工、工廠排污、養(yǎng)殖、藥業(yè)、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質中含有的固體顆粒、長纖維廢水、污水。 |
以下產品有不銹鋼304、316、316L三種材質,接口為國標法蘭,單相電220V型號代D字 | ||||||||
產品型號 | 額定流量 | 額定揚程 | 額定功率 | 電壓 | 口徑 | 毛重 | 包裝尺寸 | |
WQF10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220/380 | 50 | 24.2 | 53×22×27 | |
WQF15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220/380 | 50 | 25.6 | 56.5×22×27 | |
WQF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220/380 | 50 | 26 | 56.5×22×27 | |
WQF15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 36.1 | 59×25×29 | |
WQF25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 | 38.3 | 59×25×29 | |
WQF40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 | 40.8 | 61.5×25×31 | |
WQF50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 43.2 | 61.5×25×31 | |
WQF15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 40 | 61.5×25×31 | |
WQF25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 41.8 | 61.5×25×31 | |
WQF40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | 44.3 | 61.5×25×31 | |
WQF50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 | 47 | 63.5×27×31 | |
WQF15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 | 39.8 | 61.5×25×31 | |
WQF25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | 45.6 | 63.5×27×31 | |
WQF40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 | 47.8 | 63.5×27×31 | |
WQF50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 | 51 | 66×27×32 | |
WQF20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | 65.7 | 71×28×35 | |
WQF30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | 68.5 | 71×28×35 | |
WQF50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 | 69.7 | 73×30×37 | |
WQF80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 72.4 | 73×30×37 | |
WQF100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 | 84.4 | 78×35×40 | |
WQF20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 71 | 71×28×35 | |
WQF30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 | 72.7 | 71×28×35 | |
WQF45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 | 75.4 | 73×30×37 | |
WQF80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 77.3 | 73×30×37 | |
WQF100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 | 88 | 78×35×40 | |
WQF140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 | 88 | 78×35×40 | |
WQF100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 | |||
WQF180-10-11 | 180 | 10 | 11 | 380 | 150 | |||
WQF250-6-11 | 250 | 6 | 11 | 380 | 200 | |||
WQF45-42-11 | 45 | 42 | 11 | 380 | 80 | |||
WQF30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 65 | |||
WQF100-25-15 | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 | |||
WQF150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 380 | 150 | |||
WQF250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 | |||
WQF100-28-18.5 | 100 | 28 | 18.5 | 380 | 100 | |||
WQF180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 150 | |||
WQF250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 | |||
WQF100-30-22 | 100 | 30 | 22 | 380 | 100 | |||
WQF150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 | |||
WQF250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新五羊水泵(廣東)有限公司