藍(lán)深泵閥(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-12 10:11:59瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
●產(chǎn)品概述1、本泵適用于輸送各種有潤(rùn)滑性的液體,溫度不高于70℃,如需高溫200℃,同本單位聯(lián)系可配用耐高溫材料即可,粘度為5×10-5~1.5×10-3
1、本泵適用于輸送各種有潤(rùn)滑性的液體,溫度不高于70℃,如需高溫200℃,同本單位聯(lián)系可配用耐高溫材料即可,粘度為5×10-5~1.5×10-3。
2、本泵不適用于輸送腐蝕性的、含硬質(zhì)顆?;蚶w維的、高度揮發(fā)或閃點(diǎn)低的液體,如汽油、苯等。
型號(hào) | 口徑 | 流量 (L/min) | 排出壓力 (MPa) | 吸程 (m) | 電機(jī)功率 (kW) |
KCB-18.3 2CY-1.1/14.5-2 | 3/4" | 18.3 | 14.5 | 5 | 1.5-4 |
KCB-33.3 2CY-2/14.5-2 | 3/4" | 33.3 | 14.5 | 5 | 2.2-4 |
KCB-55 2CY-3.3/3.3-2 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 1.5-4 |
KCB-83.5 2CY-5/3.5-2 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 2.2-4 |
KCB-83.3 2CY-5/5-2 | 1?" | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2-4 |
KCB-200 2CY-8/3.3-2 | 1?" | 83.3 | 0.33 | 5 | 3-4 |
KCB-200 2CY-12/1.3-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4-4 |
KCB-200 2CY-12/3.3-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4-4 |
KCB-200 2CY-12/6-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5-4 |
KCB-200 2CY-18/10-2 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5-4 |
KCB-200 2CY-18/3.6-2 | 2?" | 200 | 0.33 | 5 | 7.5-4 |
KCB-300 2CY-18/3.6-2 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 5.5-4 |
KCB-300 2CY-18/6-2 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 7.5-4 |
KCB-483.3 2CY-29/3.6-2 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5-4 |
KCB-483.3 2CY-29/3.6-2 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 11-4 |
KCB-633-2 2CY-38/2.8-2 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 11-6 |
KCB-633-2 2CY-38/8-2 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 22-4 |
KCB-960-2 2CY-60/3-2 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 18.5-4 |
KCB-960-2 2CY-60/6-2 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 30-4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
藍(lán)深泵閥(上海)有限公司