英國(guó)JCB叉車508C伸縮臂叉車
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
燃料類型 | 柴油 |
標(biāo)準(zhǔn)門架 | 二級(jí)門架 / 伸縮臂門架 |
額定載荷 | 8000 lb (3,628.74 公斤) |
@ Lift height A | 41.5 ft (1,264.92 cm) |
/額定載荷 | 1800 lb (816.47 公斤) |
@ Forward reach B | 27.33 ft (833.02 cm) |
駕駛方位 | 中心區(qū) Side |
座位方式 | 座駕式 |
行駛速度,空載 | 17.6 mph (28.32 kph) |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 100 HP |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2200 |
傳動(dòng)類型 | Shuttle Synchro shuttle |
傳動(dòng)制造商 | JCB |
前進(jìn)齒輪數(shù)量 | 4 |
后退齒輪數(shù)量 | 4 |
zui大提升高度 | 41.5 ft (1,264.92 cm) |
zui大伸縮度 | 27.33 ft (833.02 cm) |
縮回高度 | 104 inch (2,641.60 mm) |
車體長(zhǎng)度 | 23.5 ft (716.28 cm) |
車體寬度 | 97 inch (2,463.80 mm) |
軸距 | 118 inch (2,997.20 mm) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 17.5 ft (533.40 cm) |
自重 | 25225 lb (11,441.87 公斤) |
總重,滿載 | 33225 lb (15,070.61 公斤) |
前輪尺寸 | 15.5x25 |
后輪尺寸 | 15.5x25 |
剎車類型 | 液壓 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: