山東玉豐4YW-4背負(fù)式玉米收割機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表
型號 | 4YW-4 |
收割行數(shù) | 4(行) |
適應(yīng)行距 | 550~850(mm) |
生產(chǎn)率 | 8~12(畝/小時(shí)) |
配套拖拉機(jī)型號 | 85~90馬力輪式拖拉機(jī) |
外形尺寸 | 6600×2600×3340(mm) |
收獲機(jī)質(zhì)量 | 1740(Kg) |
摘穗高度 | ≥600(mm) |
**小留茬高度 | ≤50(mm) |
糧倉容積 | 2(m3 ) |
使用可靠性 | ≥95% |
參考價(jià) | 面議 |
山東玉豐4YW-4背負(fù)式玉米收割機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表
型號 | 4YW-4 |
收割行數(shù) | 4(行) |
適應(yīng)行距 | 550~850(mm) |
生產(chǎn)率 | 8~12(畝/小時(shí)) |
配套拖拉機(jī)型號 | 85~90馬力輪式拖拉機(jī) |
外形尺寸 | 6600×2600×3340(mm) |
收獲機(jī)質(zhì)量 | 1740(Kg) |
摘穗高度 | ≥600(mm) |
**小留茬高度 | ≤50(mm) |
糧倉容積 | 2(m3 ) |
使用可靠性 | ≥95% |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: