廈門春田科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)5HGKB-0.3CTA
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-03 10:45:27瀏覽次數(shù):452次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)春田5HGKB-0
5HGKB-0.3CTA | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
結(jié)構(gòu)形式(槽式、廂式、隧道式) | / | 槽式 |
烘干機(jī)機(jī)體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 910×910×1140 |
烘干機(jī)總功率 | kW | 2.52 |
熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 20~55 |
處理量(濕物料) | kg/h | ≥2(小米辣)、≥5(青花椒) |
有效烘干容積 | m3 | 0.3 |
烘干室內(nèi)可容納烘料架數(shù)量 | 架 | / |
烘料架每架可容納烘盤層數(shù) | 層 | / |
物料盤內(nèi)廓尺寸(上口直徑×下底直徑×高) | mm | 830×530×730(烘桶) |
物料盤材質(zhì) | / | 塑料(烘桶) |
有效烘干面積 | m2 | 0.21 |
網(wǎng)帶層數(shù) | 層 | 1 |
熱風(fēng)風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | YWF-B2E-280 |
熱風(fēng)風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | 0.22 |
熱風(fēng)風(fēng)機(jī)數(shù)量 | / | 1 |
排濕風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | / |
排濕風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | / |
排濕風(fēng)機(jī)數(shù)量 | / | / |
助燃風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | / |
助燃風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 | kW | / |
助燃風(fēng)機(jī)數(shù)量 | / | / |
熱風(fēng)爐型號(hào)名稱 | / | / |
熱風(fēng)爐燃料種類 | / | / |
熱風(fēng)爐功率 | kW | / |
電加熱爐(或電輔助加熱管)型號(hào)名稱 | / | / |
電加熱管功率 | kW | 1.2 |
電加熱管數(shù)量 | / | 1 |
熱泵型號(hào)名稱 | / | HSM215V3UDZ、215V4UFTA(選配) |
熱泵數(shù)量 | / | 1 |
熱泵額定功率(輸入功率) | kW | 1.1 |
熱泵額定制熱量(輸出熱量) | kJ | 3750 |
溫控儀型號(hào) | / | CTOO12WD |
溫度控制范圍 | ℃ | -10℃-110℃ |
溫度測(cè)點(diǎn)數(shù) | / | 1 |
濕度儀型號(hào) | / | / |
濕度顯示范圍 | %RH | / |
濕度測(cè)點(diǎn)數(shù) | / | / |
烘干方式 | / | 整體脫水 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 53 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廈門春田科技有限公司