上海華弋實業(yè)發(fā)展有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-05 21:17:37瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)華弋密封件制造商提供各種材質(zhì)(HNBR,XNBR,EPDM,FVMQ,PTFE,PU,NR,SBR,IIR,ACM...)的橡膠產(chǎn)品,包括o形圈、星型圈、WF圈、ED墊圈、組合墊圈、定制橡膠件…我們可以根據(jù)您的圖紙或樣品來設(shè)計和生產(chǎn)。
標(biāo)準(zhǔn) | O 型圈截面直徑W | |||||
美國標(biāo)準(zhǔn) AS 568 英國標(biāo)準(zhǔn)BS 1516 | 1.78 | 2.62 | 3.53 | 5.33 | 7.00 | |
日本標(biāo)準(zhǔn) JIS B 2401 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 57 | 8.4 |
國際標(biāo)準(zhǔn)ISO 3601/1 德國標(biāo)準(zhǔn)DIN 3771/1 中國標(biāo)準(zhǔn)GB 3452.1 | 1.8 | 2.65 | 3.55 | 5.30 | 7.00 | |
優(yōu)先的米制尺寸 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
8.0 | 10.0 | 12.0 | ||||
美國標(biāo)準(zhǔn)AS 568 (900 系列) | 1.02 | 1.42 | 1.63 | 1.83 | 1.98 | 2.08 |
2.21 | 2.46 | 2.95 | 3.00 |
AS568 NO | 實際尺寸(公制) Metric standard | AS568 NO | 實際尺寸(公制) Metric standard | |||||
內(nèi)徑±公差 ID±Tolerance | 線徑±公差 C/S±Tolerance | 內(nèi)徑±公差 ID±Tolerance | 線徑±公差 C/S±Tolerance | |||||
-001 | 0.74±0.1 | 1.02±0.08 | -039 | 69.57±0.51 | 1.78±0.08 | |||
-002 | 1.07±0.1 | 1.27±0.08 | -040 | 72.57±0.51 | 1.78±0.08 | |||
-003 | 1.42±0.1 | 1.52±0.08 | -041 | 75.92±0.61 | 1.78±0.08 | |||
-004 | 1.78±0.13 | 1.78±0.08 | -042 | 75.92±0.61 | 1.78±0.08 | |||
-005 | 2.57±0.13 | 1.78±0.08 | -043 | 88.62±0.61 | 1.78±0.08 | |||
-006 | 2.90±0.13 | 1.78±0.08 | -044 | 94.97±0.69 | 1.78±0.08 | |||
-007 | 3.68±0.13 | 1.78±0.08 | -045 | 101.32±0.69 | 1.78±0.08 | |||
-008 | 4.47±0.13 | 1.78±0.08 | -046 | 107.67±0.76 | 1.78±0.08 | |||
-009 | 5.28±0.13 | 1.78±0.08 | -047 | 114.02±0.76 | 1.78±0.08 | |||
-010 | 6.07±0.13 | 1.78±0.08 | -048 | 120.37±0.76 | 1.78±0.08 | |||
-011 | 7.65±0.13 | 1.78±0.08 | -049 | 126.72±0.94 | 1.78±0.08 | |||
-012 | 9.25±0.13 | 1.78±0.08 | -050 | 133.07±0.94 | 1.78±0.08 | |||
-013 | 10.82±0.13 | 1.78±0.08 | -102 | 1.24±0.13 | 2.62±0.08 | |||
-014 | 12.42±0.13 | 1.78±0.08 | -103 | 2.06±0.13 | 2.62±0.08 | |||
-015 | 14.00±0.18 | 1.78±0.08 | -104 | 2.84±0.13 | 2.62±0.08 | |||
-016 | 15.60±0.23 | 1.78±0.08 | -105 | 3.63±0.13 | 2.62±0.08 | |||
-017 | 17.17±0.23 | 1.78±0.08 | -106 | 4.42±0.13 | 2.62±0.08 | |||
-018 | 18.77±0.23 | 1.78±0.08 | -107 | 5.23±0.13 | 2.62±0.08 | |||
-019 | 20.35±0.23 | 1.78±0.08 | -108 | 6.02±0.13 | 2.62±0.08 | |||
-020 | 21.95±0.23 | 1.78±0.08 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海華弋實業(yè)發(fā)展有限公司