福州新一特庫(kù)房設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地福州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-09 11:56:24瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | F4 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 950 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1180 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 120 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 |
4.4. | 標(biāo)配起升高度 | h3 (mm) | 105 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 750/1190 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 82 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1550 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 400 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 695/590 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/150/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 685/560 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 25 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2160 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2025 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1360 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.017/0.020 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.046/0.058 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/16 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 0.5 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/20 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 直流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | <74 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系銷售人員進(jìn)行確認(rèn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
福州新一特庫(kù)房設(shè)備有限公司