您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州富特閥門有限公司>>柱塞閥門>> U941SM電動柱塞閥哪家好 法蘭式柱塞閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號U941SM
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
更新時間:2024-07-27 08:40:19瀏覽次數(shù):130次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)絲扣內(nèi)螺紋柱塞閥哪里好 自閥重聯(lián)柱塞閥
一、電動柱塞閥哪家好主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸:
DN(mm) | (UJ941H) U941SM | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
型號 | SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0 | SMC-0 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940 | 940 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1150 | 1150 |
|
D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 670 | 730 |
K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 |
D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | 448 | 503 | 548 | 609 |
t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 |
n-φ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30(16-33) | 16-33 | 16-36 | 20-36 | 20-36 |
二、電動柱塞閥哪家好力距參數(shù)表:
DN(mm) | U941SM-25(40) (N.m) | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |
三、技術(shù)參數(shù):
DN(mm) | 允許輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 速比范圍 | 允許推力(KN) | 允許閥桿直徑(㎜) | 參考重量(㎏) |
SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
四、技術(shù)參數(shù):
DN(mm) | 輸出轉(zhuǎn)矩 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 電機(jī)堵轉(zhuǎn)電流 |
SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。