西安凌云通風(fēng)設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地西安市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-26 12:51:26瀏覽次數(shù):84次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品介紹20噸循環(huán)硫化床風(fēng)機(jī)的用途該系列風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電廠中循環(huán)硫化床鍋爐的送、引風(fēng)系統(tǒng),無其它特殊要求時,亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng),換氣及鼓風(fēng)、引風(fēng)用,其使用條件如下:1.輸送氣體種類:空氣和其它不自燃的,對人體無害的氣體
產(chǎn)品介紹
20噸循環(huán)硫化床風(fēng)機(jī)的用途
該系列風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電廠中循環(huán)硫化床鍋爐的送、引風(fēng)系統(tǒng),無其它特殊要求時,亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng),換氣及鼓風(fēng)、引風(fēng)用,其使用條件如下:
1.輸送氣體種類:空氣和其它不自燃的,對人體無害的氣體。輸送氣體的溫度不得超過80℃,引風(fēng)機(jī)輸送氣體溫度不得超過250℃。其具有效率高、節(jié)能(系統(tǒng)匹配性好)、噪音低、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、調(diào)節(jié)性能好等特點 。
2、引風(fēng)機(jī)前,必須加裝除塵裝置,以保證進(jìn)入風(fēng)機(jī)的煙氣中含塵量盡量少。根據(jù)一般電廠使用情況,除塵效率不得低于85%。
20噸循環(huán)硫化床風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號 № | 介質(zhì)溫度 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 全壓 (pa) | 流量 (m3/h) | 功率 (kw) |
GG15-11№8.6D | 20℃ | 2960 | 20051-20462 | 10753-12175 | 90 |
20678-20776 | 12831-14676 | 110 | |||
20864-20727 | 15680-17718 | 132 | |||
20413-20051 | 19078-20215 | 160 | |||
GG20-11№13D | 20℃ | 1450 | 7248-6547 | 47200-75400 | 200 |
6196-4909 | 84800-113000 | 250 | |||
GG20-12№13D | 20℃ | 1450 | 6665-6429 | 42400-61300 | 160 |
6196-4676 | 70700-99000 | 200 | |||
GY20-11№13D | 200℃ | 1450 | 4500-4284 | 47200-65900 | 132 |
4064-3629 | 75400-94300 | 160 | |||
3338-3048 | 104000-113000 | 200 | |||
GY20-12№13D | 200℃ | 1450 | 4138-3991 | 42400-61300 | 110 |
3847-3556 | 70700-80200 | 132 | |||
3256-2903 | 89600-99000 | 160 | |||
GY20-11№13D | 140℃ | 1450 | 5154 | 47200 | 132 |
5069-4654 | 56700-75400 | 160 | |||
4404-3491 | 84800-113000 | 200 | |||
GY20-12№13D | 140℃ | 1450 | 4739 | 42400 | 110 |
4738-4571 | 51900-61300 | 132 | |||
4406-3325 | 70700-99000 | 160 | |||
GY6-11№11.2D | 175℃ | 1480 | 4916-4830 | 9234-15698 | 37 |
4624-4411 | 17853-20008 | 45 | |||
GY10-11№12.5D | 175℃ | 1480 | 6288-6343 | 12837-18829 | 55 |
6178-5640 | 21823-27815 | 75 | |||
GY10-12№11.2D | 175℃ | 1480 | 5278-5086 | 24625-30781 | 75 |
4950-4559 | 33860-40016 | 90 | |||
GY15-11№12.5D | 175℃ | 1480 | 6708-6461 | 34465-43082 | 132 |
6065-5788 | 47389-56006 | 160 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安凌云通風(fēng)設(shè)備有限公司