齊全復合懸式絕緣子、光纖絕緣子、大傘絕緣子
【簡單介紹】
【詳細說明】
規(guī)格型號 | 額定電壓KV | 額定彎曲負荷KN | 結(jié)構高度H(mm) | zui小電弧距離H1(mm) | zui小公稱爬電距離(mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓KV | 1min工頻干/濕耐受電壓KV | (孔數(shù)*孔徑-孔中心圓心) | 參考圖號 | 參考重量kg | |
上安裝孔尺寸 | 下安裝孔尺寸 | ||||||||||
FZN4-12/4-M10 | 12 | 4 | 230±3 | 125 | 330 | 75 | 30 | M10 | 2*Φ14-Φ76 | 1 | 0.8 |
FZN4-12/4-M16 | 12 | 4 | 230±3 | 125 | 330 | 75 | 30 | M16 | 2*Φ14-Φ76 | 1 | 0.8 |
FZSW4-12/4-2*M8 | 12 | 4 | 230±3 | 125 | 330 | 75 | 30 | 2*M8-Φ36 | 4*M12-Φ76 | 2 | 1.4 |
FZSW4-12/4L-76 | 12 | 4 | 215±3 | 125 | 330 | 75 | 30 | 4*M12-Φ76 | 4*M12-Φ76 | 3 | 1.8 |
FZSW4-12/8 | 12 | 8 | 265±3 | 155 | 430 | 75 | 30 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 3 | 4.6 |
FZSW4-24/8L-76 | 24 | 8 | 310±3 | 200 | 540 | 150 | 60 | 4*M12-Φ76 | 4*M12-Φ76 | 4 | 2.9 |
FZSW4-24/8 | 24 | 8 | 310±3 | 200 | 540 | 150 | 60 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 4 | 4.7 |
FZSW4-24/16 | 24 | 16 | 310±3 | 200 | 732 | 150 | 60 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 5 | 5.8 |
FZSW2-35/6-76 | 40.5 | 6 | 400±3 | 290 | 840 | 185 | 80 | 2*M8-Φ36 | 4*Φ14-Φ76 | 6 | 3.2 |
FZSW3-40.5/6L(IEC) | 40.5 | 6 | 445±3 | 340 | 920 | 200 | 80 | 4*M12-Φ76 | 4*M12-Φ76 | 6 | 3.6 |
FZSW3-40.5/6 | 40.5 | 6 | 445±3 | 340 | 920 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 6 | 5.5 |
FZSW4-40.5/10L | 40.5 | 10 | 450±3 | 340 | 1260 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*M12-Φ140 | 6 | 7.1 |
FZSW3-40.5/16L | 40.5 | 16 | 500±3 | 370 | 1085 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*M12-Φ140 | 6 | 7.6 |
FZSW3-40.5/6-475(IEC) | 40.5 | 6 | 475±3 | 370 | 1020 | 200 | 80 | 4*M12-Φ76 | 4*Φ14-Φ76 | 6 | 5.5 |
FZSW3-40.5/6-475 | 40.5 | 6 | 475±3 | 370 | 1020 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 6 | 5.5 |
FZSW4-40.5/10-475 | 40.5 | 10 | 475±3 | 370 | 1260 | 200 | 80 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 6 | 7.1 |
FZSW4-72.5/4L | 72.5 | 4 | 790±3 | 650 | 2400 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*M12-Φ140 | 7 | 10.1 |
FZSW3-72.5/6L | 72.5 | 6 | 770±3 | 650 | 1850 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*M12-Φ140 | 7 | 13.2 |
FZSW3-72.5/8 | 72.5 | 8 | 770±3 | 600 | 1850 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 7 | 16.2 |
FZSW3-72.5/8L-790 | 72.5 | 8 | 790±3 | 650 | 1850 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140(鋁合金) | 4*M12-Φ140(鋁合金) | 7 | 11.4 |
FZSW3-72.5/10 | 72.5 | 10 | 770±3 | 600 | 1950 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 7 | 18.5 |
FZSW3-72.5/12.5 | 72.5 | 12.5 | 770±3 | 600 | 1950 | 350 | 160 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 7 | 20.1 |
FZSW4-126/4 | 126 | 4 | 1220±3 | 1080 | 3510 | 550 | 230 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 8 | 11.9 |
FZSW3-126/8 | 126 | 8 | 1220±3 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 8 | 22.5 |
FZSW3-126/10 | 126 | 10 | 1220±3 | 1050 | 3150 | 550 | 230 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 8 | 22.5 |
FZSW3-126/12.5 | 126 | 12.5 | 1220±3 | 1050 | 3500 | 550 | 230 | 4*M12-Φ140 | 4*Φ14-Φ140 | 8 | 27.5 |
FZSW3-126/16 | 126 | 16 | 1220±3 | 1010 | 3500 | 550 | 230 | 4*M16-Φ225 | 8*Φ20-Φ225 | 8 | 50.5 |
FZSW3-252/6k | 252 | 6 | 2300±5 | 2070 | 6300 | 1050 | 460 | 4*M14-Φ140 | 8*Φ20-Φ225 | 9 | 54.3 |
FZSW3-252/8 | 252 | 8 | 2300±5 | 2000 | 6700 | 1050 | 460 | 4*M16-Φ190 | 8*Φ20-Φ225 | 10 | 75.3 |
相關產(chǎn)品
- 齊全復合懸式絕緣子、光纖絕緣子、大傘絕緣子
- 齊全玻璃絕緣子、高壓絕緣子、復合防風絕緣子
- 齊全棒形絕緣子、懸式絕緣子、陶瓷絕緣子
- 齊全防風絕緣子、耐張絕緣子、針式絕緣子
- 齊全絕緣子、支柱絕緣子、復合絕緣子
- 齊全電氣化鐵道用復合絕緣子
- 齊全FC系列玻璃絕緣子
- 齊全LXY-70 標準型盤形懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXY-40 標準型盤形懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXY-100 標準型盤形懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXY-120 標準型盤形懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXY- 標準型盤形懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXHY-70 耐污型懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXHY-100 耐污型懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXHY-120 耐污型懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXAY-120空氣動力型盤形懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXAY-100空氣動力型盤形懸式玻璃絕緣子
- 齊全LXAY-70空氣動力型盤形懸式玻璃絕緣子
- 齊全標準型盤形懸式玻璃絕緣子
- 齊全防污型懸式玻璃絕緣子
- 齊全FJHZC重錘均壓環(huán)
- 齊全FJH防鳥害均壓環(huán)
- 齊全FXBW4復合懸式絕緣子
- 齊全FPQ4復合針式絕緣子
- 齊全FNB4復合耐張絕緣子
- 齊全FSP復合防風偏絕緣子
- 齊全FZP硅橡膠增爬裙
- 齊全供應FS復合橫擔絕緣子
- 齊全FS復合橫擔絕緣子
- 齊全FZSW3復合絕緣子
- 齊全支柱絕緣子,復合絕緣子,玻璃絕緣子
請輸入產(chǎn)品關鍵字: