齊全復(fù)合外套無間隙金屬氧化物避雷器
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
系統(tǒng)標(biāo)稱電壓 | 避雷器型號(hào) | 避雷器額 | 避雷器持續(xù) | 直流1mA參考電壓不小于 | 標(biāo)稱放電直流 | 8/20us雷電沖擊殘壓 | 1/1us | 1/1us | 2ms方波通流容量Rectangular impulse current withstand A |
0.22 | YH1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | / | / | 100 |
0.38 | YH1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | / | / | 100 | |
3 | YH5WS-5/15 | 5 | 4 | 7.5 | 5 | 15 | 17.3 | 12.8 | 100-150 |
6 | YH5WS-10/30 | 10 | 8 | 15 | 30 | 34.6 | 25.6 | 100-150 | |
10 | YH5CS-17/50 | 17 | 13.6 | 25 | 50 | 57.5 | 42.5 | 100-150 | |
20 | YH5WZ-26/72 | 26 | 20.8 | 37 | 72 | 85 | 65 | 150 | |
YH5WZ-34/95 | 34 | 27.2 | 48 | 95 | 105 | 85 | 150 | ||
3 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | 4 | 7.2 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 250 | |
6 | YH5WZ-17/45 | 10 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | 23 | 250 | |
10 | YH5WZ-26/66 | 17 | 13.6 | 24 | 45 | 51.8 | 38.3 | 250 | |
20 | YH5WZ-34/85 | 26 | 20.8 | 37 | 66 | 76 | 56 | 250 | |
YH5WZ-34/85 | 34 | 27.2 | 48 | 85 | 95 | 75 | 250 | ||
35 | YH5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 134 | 154 | 114 | 400 | |
66 | YH5WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 221 | 254 | 188 | 400-600 | |
YH5WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 235 | 270 | 201 | 400-600 | ||
YH5WZ-84/235 | 90 | 72.5 | 130 | 10 | 235 | 264 | 201 | 600 | |
YH5WZ-96/250 | 96 | 75 | 140 | 250 | 280 | 213 | 600 | ||
110 | YH10WZ-96/250 | 96 | 75 | 140 | 250 | 280 | 213 | 600-800 | |
YH10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 260 | 291 | 221 | 600-800 | ||
YH10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 266 | 297 | 226 | 600-800 | ||
YH10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 281 | 315 | 239 | 600-800 | ||
220 | YH10WZ-192/500 | 192 | 150 | 280 | 500 | 560 | 426 | 800 | |
YH10WZ-500/520 | 200 | 156 | 290 | 520 | 582 | 442 | 800 | ||
YH10WZ204/532 | 204 | 159 | 296 | 532 | 594 | 452 | 800 | ||
YH10WZ216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 562 | 630 | 478 | 800 | ||
3 | YH5WR-5/13.5 | 5 | 4 | 7.2 | 5 | 13.5 | / | 10.5 | 400 |
6 | YH5WR-10/27 | 10 | 8 | 14.4 | 27 | / | 21 | 400 | |
10 | YH5WR-17/45 | 17 | 13.6 | 24 | 45 | / | 35 | 400 | |
35 | YH5WR-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 134 | / | 105 | 400 | |
66 | YH5WR-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 221 | / | 176 | 400-600 | |
3.15* | YH5WD-4/9.5 | 4 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 10.7 | 7.6 | 400 | |
6.3* | YH5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 21 | 15 | 400 | |
10.5* | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 31 | 34.7 | 25 | 400 | |
13.8* | YH10WD-17.5/40 | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 40 | 44.8 | 32 | 400 | |
3.15* | YH10WD-4/9.5 | 4 | 3.2 | 5.7 | 2.5 | 9.5 | 10.7 | 7.6 | 250 |
6.3* | YH10WD-8/17.8 | 8 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 21 | 15 | 250 | |
10.5* | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 31 | 34.7 | 25 | 250 | |
3.15* | YH1.5W-2.4/6 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 1.5 | 6 | / | 5 | 250 |
6.3* | YH1.5W-4.8/12 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 12 | / | 10 | 250 | |
10.5* | YH1.5W-8/19 | 8 | 6.4 | 11.4 | 19 | / | 15.9 | 250 | |
13.8* | YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 23 | / | 19.2 | 250 | |
15.75* | YH1.5W-12/26 | 12 | 9.6 | 17.0 | 26 | / | 21.6 | 250 | |
35 | YH1.5W-31/85 | 31 | 24.8 | 52 | 85 | / | 80 | 400 | |
110 | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 144 | / | 135 | 400 | |
YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 186 | / | 174 | 400 | ||
220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 320 | / | 299 | 600 | |
330 | YH1.5W-207/440 | 207 | 166 | 292 | 440 | / | 410 | 600 | |
500 | YH1.5W-96/260 | 96 | 77 | 137 | 260 | / | 243 | 600 | |
27.5 | YH5WT-42/120 | 42 | 34 | 65 | 5 | 120 | 138 | 98 | 400 |
55 | YH5WT-84/240 | 84 | 68 | 130 | 240 | 276 | 196 | 400-600 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 齊全電容型避雷器、線路避雷器、懸掛式避雷器
- 齊全電站型避雷器、防雷器、配電型避雷器
- 齊全避雷器、高壓避雷器、跌落式氧化鋅避雷器
- 齊全氧化鋅避雷器
- 齊全避雷器 放電計(jì)數(shù)器
- 齊全HY 5WS避雷器脫離器
- 齊全HY5WS跌落式避雷器
- 齊全復(fù)合外套無間隙金屬氧化物避雷器
- 齊全HY5WX線路懸掛式避雷器
- 齊全HY10WX復(fù)合無間隙線路型避雷器
- 齊全HY5WX線路型避雷器35KV
- 齊全HY5WZ 3-20KV電站型避雷器
- 齊全YH5WZ電站型避雷器(三角底座)35K
- 齊全YH5WZ電站型避雷器
- 齊全HY10W電站型避雷器
- 齊全HY1.5W低壓型避雷器
- 齊全HY5WS配電型避雷器
- 齊全HY5WR電容型避雷器
- 齊全HY5WD電機(jī)型避雷器
- 齊全國(guó)標(biāo)HY1.5W避雷器
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: