100JYWQ80-10-4自動攪勻排污泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
JYWQ自動攪勻排污泵產(chǎn)品說明:
該泵是本司在吸收*技術的基礎上,采用優(yōu)秀的水力模型開發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有*功能。
該泵水力性能成熟,性能指標已達到或超過國外同類產(chǎn)品技術水平。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
JYWQ自動攪勻排污泵產(chǎn)品特點:
1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內(nèi)沉淀污泥,真正達到*排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
4、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵結構緊湊,體積小、移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
6、油室內(nèi)設有油水探頭,對泵實施保護。
7、可配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高產(chǎn)品的安全可靠性。
8、浮球開關可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
10、雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來的方便,人可不必為此進入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
JYWQ自動攪勻排污泵產(chǎn)品適用場合:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。
JYWQ自動攪勻排污泵型號意義:
JYWQ自動攪勻排污泵性能參數(shù):
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 | 使用揚 |
25JYWQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32JYWQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40JYWQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40JYWQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50JYWQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50JYWQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50JYWQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50JYWQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50JYWQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50JYWQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50JYWQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65JYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65JYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65JYWQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65JYWQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65JYWQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65JYWQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80JYWQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80JYWQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80JYWQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80JYWQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100JYWQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100JYWQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125JYWQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125JYWQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150JYWQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150JYWQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150JYWQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150JYWQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200JYWQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200JYWQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200JYWQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200JYWQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200JYWQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200JYWQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250JYWQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250JYWQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250JYWQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250JYWQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250JYWQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250JYWQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300JYWQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300JYWQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300JYWQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300JYWQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300JYWQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300JYWQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350JYWQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350JYWQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350JYWQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350JYWQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350JYWQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400JYWQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400JYWQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400JYWQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400JYWQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400JYWQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400JYWQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
JYWQ/自動攪勻排污泵產(chǎn)品結構圖:
JYWQ/自動攪勻排污泵使用方法及故障處理:
A.使用方法及安全操作規(guī)程
1、運轉前應用兆歐表檢查電機定子繞組對地的絕緣電阻.zui低不得少于50兆歐。
2、檢查電纜有無破損、折斷等現(xiàn)象。如有損傷須及時更換,以免漏電;電纜截面應與電流相匹配。
3、屯壓超過額定電壓的±10%時,不得啟動電泵。
4、為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發(fā)生觸電事故。
5、電泵潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應將電泵吊起清洗干凈,置于干燥處,并注意防凍。
6、禁止:將電纜作為安裝起吊繩使用。
7、檢査轉子運轉方向,從上向下看應為順時針方向旋轉。
8、室外的開關或接線端應有防雨、防潮措施,濕手或赤足時禁止觸及幵關,防止觸電。
9、移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運行時人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。
10、嚴禁電機缺相運轉,如發(fā)現(xiàn)保險絲熔斷,應檢査原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加粗保險絲。
11、泵運轉時,應有專人管理,如發(fā)現(xiàn)有不正?,F(xiàn)象應立即停機檢査,排除故障。(指未配全自動保護柜的情況>。
12、電泵在規(guī)定的工作介質(zhì)條件下正常運行半年后,應檢査油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉淀,應及時更換10?20號機械油和機械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應經(jīng)常檢修。
13、用戶應根據(jù)實際使用的工況選擇合適的流量揚程,以達到使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數(shù)為該泵使用工況點,用戶可選在(0.7?1.2)倍流量內(nèi)使用,禁止超流量使用,否則流量過大,揚程太低容易使電機過
B.泵的維護保養(yǎng)
1、電泵應有專人管理與使用,并定期檢査電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
2、毎次使用特別是用于較稠較粘的介質(zhì)后,應將電泵放入清水中運行數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留沉積物,保證電泵的清潔。
3、屯泵拆卸、維修后,機殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣壓試驗檢驗,確保電機和油室密封可靠.
故障與排除
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
不能啟動與運轉 | 1、電機太低 2、葉輪被雜物卡住 3、螺帽或平鍵損壞致使葉輪打滑 | 1、調(diào)節(jié)電壓或在電壓正常時工作 2、清除雜物 3、更換損壞零件 |
超負荷 | 1、轉子部件卡滯或過流部件被異物卡住 2、軸承損壞、軸變形 | 1、重新裝配、清除異物 2、更換軸承、校正軸 |
流量不足 | 1.吸入口或輸出管被阻 2、電機轉速低于額定轉速 3、葉輪打壞 4、揚程過高 5、旋向相反 6、介質(zhì)太稠或供應量不暢通 | 1、清除雜物,保證暢通 2、提高轉速 3、更換葉輪 4、降低揚程 5、改換轉向 6、沖稀介質(zhì),增大供應量 |
噪聲與振動 | 1、葉輪與泵體有磨擦 2、軸承損壞或少油 3、螺帽松動 4、泵體中有雜物 5、吸入口有空氣滲入 | 1、檢査泵的裝配并進行調(diào)整 2、更換軸承成加油 3、更換螺帽 4、清除雜物 5、控制zui低水位 |
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:謝先生
電話:0577-66998582
傳真:0577-67978816
手機:13676763805
留言:發(fā)送留言
個性化:www.15705879990.com
網(wǎng)址:www.tpy-pump.com/index.html
商鋪:http://m.epigene.com.cn/st24536/